|
![]() |
![]() |
![]() |
| Size | Chest | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| X-Small | (36 - 38") | (26 - 30") | (34 - 36") | 30" |
| Small | (38 - 40") | (30 - 34") | (36 - 38") | 30" |
| Medium | (40 - 42") | (34 - 36") | (38 - 40") | 30" |
| Large | (42 - 44") | (36 - 38") | (40 - 42") | 30" |
| X-Large | (44 - 46") | (38 - 42") | (44 - 46") | 30" |
| 2XL | (46 - 48") | (42 - 44") | (46 - 48") | 30" |
| 3XL | (48 - 50") | (44 - 46") | (48 - 50") | 31" |
| 4XL | (50 - 52") | (46 - 48 ") | (50 - 52") | 31" |
| 5XL | (52 - 54") | (48 - 50") | (52 - 54") | 31" |
|
|
| Size | Chest | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| X-Small | 94.4 - 96.5 cm | 66 - 76.2 cm | 86.4 - 91.4 cm | 76.2 cm |
| Small | 96.5 - 101.6 cm | 76.2 - 86.4 cm | 91.4 - 96.5 cm | 76.2 cm |
| Medium | 101.6 - 106.6 cm | 86.4 - 91.4 cm | 96.5 - 101.6 cm | 76.2 cm |
| Large | 106.6 - 111.7 cm | 91.4 - 96.5 cm | 101.6 - 106.6 cm | 76.2 cm |
| X-Large | 111.7 - 116.8 cm | 96.5 - 106.6 cm | 111.7 - 116.8 cm | 76.2 cm |
| 2XL | 116.8 - 122 cm | 106.6 - 111.7 cm | 116.8 - 122 cm | 76.2 cm |
| 3XL | 122 - 127 cm | 111.7 - 116.8 cm | 122 - 127 cm | 78.7 cm |
| 4XL | 127 - 132 cm | 116.8 - 122 cm | 127 - 132 cm | 78.7 cm |
| 5XL | 132 - 137 cm | 122 - 127 cm | 132 - 137 cm | 78.7 cm |
|
It is recommended that you fill out the Custom Fit Form when ordering SFI 15 and SFI 20 suits; even when ordering standard sizes (no extra charge when ordering SFI 15 & 20 suits). Back to Wesco Performance Seat Belts, Racing and Trailer Accessories Home Camarillo, CA 93010 Toll Free (888)-738-5970 (805) 987-6691 FAX (805) 987-6640 Sales@WescoPerformance.com © Copyright 2008 Wesco Performance Inc. |