See Both the American Standard and Metric Size Charts Below! |
Crow Racing Suit Adult Size Chart - American Standard (Inches & Lbs.) | Size |
Chest (A) |
*Waist (B) |
Inseam (C) |
Neck (Inches) |
Height (Inches) |
Weight (lbs) |
Small | 30-34" | 26-30" | 31" | 14.5" | 5'5"-5"7" | 115-130 |
Medium | 34-38" | 30-34" | 32" | 15.5" | 5'7"-5'10" | 140-165 |
Large | 38-44" | 34-38" | 33" | 16.5" | 5'10"-6'2" | 175-200 |
XL | 44-46" | 38-40" | 34" | 17.5" | 5'11"+ | 200-225 |
XXL | 46-48" | 40-42" | 35" | 18.5" | 5'11"+ | 225-240 |
XXXL | 48-50" | 42-44" | 35" | 19"+ | 5'11"+ | 240 - 255 |
*Elastic in back of waistband for comfort Measuring Directions Below! |
Crow Racing Suits Adult Metric Size Chart (Centimeters & Kilograms) | Size |
Chest (A) |
Waist (B) |
Inseam (C) |
Neck (cm) |
Height (cm) |
Weight (kg) |
Small | 76.2 - 86.4 cm | 66 - 76.2 cm | 78.7 cm | 36.8 cm | 165 - 170.2 cm | 52.2 - 59 | |
Medium | 86.4 - 96.5 cm | 76.2 - 86.4 cm | 81.3 cm | 39.4 cm | 170.2 - 177.8 cm | 63.5 - 74.8 | |
Large | 96.5 - 111.8 cm | 86.4 - 96.5 cm | 83.8 cm | 41.9 cm | 177.8 - 188 cm | 79.4 - 90.8 | |
XL | 111.8 - 116.8 cm | 96.5 - 101.6 cm | 86.4 cm | 44.5 cm | 180.3+ cm | 90.8 - 102 | |
XXL | 116.8 - 122 cm | 101.6 - 106.7 cm | 89 cm | 47 cm | 180.3+ cm | 102 - 109 | |
XXXL | 122-127 cm | 106.7 - 111.8 cm | 89 cm | 48.3+ cm | 180.3+ cm | 109 - 115.8 | |
*Elastic in back of waistband for comfort Measuring Directions Below! |
![]() |
|